+6281-638793 kimia@unsoed.ac.id
No. Jenis Kemampuan Tanggapan Pihak Pengguna
Sangat Baik Baik Cukup Kurang
(%) (%) (%) (%)
(1) (2) (3) (4) (5) (6)
1 Integritas (etika dan moral) 58,4 41,6 0 0
2 Keahlian berdasarkan bidang ilmu (profesionalisme) 33,7 65,2 1,1 0
3 Bahasa Inggris 7,9 60,7 27 4,4
4 Penggunaan Teknologi Informasi 31,5 65,2 3,3 0
5 Komunikasi 34,1 63,6 1,2 1,1
6 Kerjasama tim 48,3 49,4 2,3 0
7 Pengembangan diri 32,6 64,0 2,3 1,1
Total (a) 246,5 (b) 409,7 (c) 37,2 (d) 6,6

Keterangan: Jumlah pengisi quisioner adalah 89 Responden